Kontaktinformationen
| Kontakt | Ms. Julie Gio |
|---|---|
| Positie | Trade manager |
| Mobiltelefon | 18758931996 |
| Telefon | 86-0579-85338701 |
| Telefax | |
| Adresse | Chengxi Area |
| Land/Region | China |
| Provinz/Bundesland | Zhejiang |
| Ort | Yiwu |
Kontaktdaten der Firma
| Firmenname | Yiwu Maiwei Crafts Factory |
|---|---|
| Betriebliche Anschrift | 603, Unit 2, Building 6, Yayuan, Longshan, Jinhua, Zhejiang, China |
| alibaba | https://billion314.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Unternehmen Übersicht
| Business Type | Handelsgesellschaft |
|---|---|
| Hauptprodukte | Outdoor Produkt, Bekleidung, Zubehör, Lifestyle Kaufhaus, Tasche |
| Gesamtzahl der Beschäftigten | 11 - 50 |
| Gesamtjahresumsatz | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Jahr der Firmengründung | 2017 |
| Patente | - |
| Hauptmärkte | Nordamerika 60.00% ,Osteuropa 20.00% ,Westeuropa 10.00% |
Geschäftsbedingungen
| Akzeptierte Lieferbedingungen | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
|---|---|
| Akzeptierte Zahlungswährung | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF |
| Akzeptierte Zahlungsart | T/T,L/C,Credit Card,PayPal,Western Union |
| Nächster Hafen | NINGBO,SHANGHAI |
Handel Fähigkeit
| Anzahl der Mitarbeiter im Handel | 11-20 People |
|---|---|
| Durchschnittliche Lieferzeit | 15 |
| Gesamtexporteinnahmen | US$2.5 Million - US$5 Million |
Fabrik Informationen
| Fabrikgröße | |
|---|---|
| Fabrikstandort | |
| Anzahl der Produktionslinien | |
| Auftragsproduktion | |
| Jährlicher Produktionswert |
